Prisliste
Åpne priser. Skreddersydd tilbud.
Prisene kan variere ut fra område, prisnivå og hvilken markedsføring, foto og styling som anbefales. Ta kontakt med en av meglerne, så får du et skreddersydd pristilbud.
Vederlag
| Tjeneste | Pris (kr) |
|---|---|
| Provisjon av salgssum inkl. evt. fellesgjeld | 1,00 % – 4,00 % |
| Minimumsprovisjon | 35 000 – 60 000 |
| Evt. timepris | 2 500 / time |
| Tilrettelegging | 15 000 |
| Markedspakker | 24 900 – 34 900 |
| Visningshonorar per visning | 1 500 – 3 500 |
| Grunnpakke (innhenting av informasjon, oppgjør, grunnboksutskrift, evt. eierskiftegebyr mv.) | 8 900 – 19 900 |
| Dokumentbehandling | 2 500 |
| Tinglysing av sikringsobligasjon | 500 |
| Kopi av servitutter | 240 |
| Tilleggsforsikring (salgssum over 15 millioner) | 5 950 – 10 838 |
| Sletting av utleggsforretninger som ikke dekkes av salgssummen | 1 500 / stk. |
Andre utgifter
| Verdivurdering | Fra 3 900 |
| Tilstandsrapport | Pris på forespørsel |
| Foto — utvidet | Pris på forespørsel |
| Styling | Pris på forespørsel |
Få et tilpasset tilbud.
Fortell oss litt om boligen, så sender en megler deg et skreddersydd pristilbud.
Espen RichardsenDaglig leder · Eiendomsmegler MNEF · Partner920 59 652
Jon Rye-HolmboeFagansvarlig · Eiendomsmegler MNEF · Partner414 55 577
Christoffer RyanEiendomsmegler MNEF · Partner943 08 550
Robin Iversen MartinsenEiendomsmegler MNEF · Partner926 46 444
Marie Traasdahl HansenEiendomsmegler MNEF480 64 207
Levi Eide-GoutEiendomsmegler MNEF902 65 250
Kontakt oss for en uforpliktende boligprat
Vi tar kontakt så raskt vi kan.




